- База организаций
- Промышленность и опт
- г. Баку
Промышленность и опт в Баку
База предприятий Баку: 2 433 предприятия с адресами и координатами, телефонами, сайтами, e-mail, соцсетями, рубрикой и сетью каждой организации. Выгрузка — $50 USD, все организации региона — $345 USD.
Сколько предприятий в Баку?
2 433 предприятия
По данным B2BListAZ.com на 6 ноября 2026, в Баку работает 2 433 предприятия — 4% всех организаций региона и 74,3% предприятий Азербайджана, 1-е место среди регионов. Крупнейшие рубрики — ремонт электрооборудования (341), стройматериалы оптом (241), текстильное оборудование (91). На 10 тысяч жителей — 10,3, одна организация на 968 человек: 1-е место из 12. Сетевых — 18 (1%), крупнейшие сети: «Nov» — 3, «Azerishig» — 2.
Рубрики Баку
Организации сектора по рубрикам в регионе. Ссылка ведёт на рубрику по всему Азербайджану — там её можно купить отдельно.
| Рубрика | В регионе | Доля | По Азербайджану |
|---|---|---|---|
| Ремонт электрооборудования | 341 | 14% | 479 |
| Стройматериалы оптом | 241 | 10% | 287 |
| Текстильное оборудование | 91 | 4% | 95 |
| Нефтегазовая компания | 75 | 3% | 81 |
| Овощи и фрукты оптом | 70 | 3% | 76 |
| НИИ | 65 | 3% | 75 |
| Производственное предприятие | 64 | 3% | 132 |
| Мебельная фурнитура и комплектующие | 62 | 3% | 84 |
| Мясная продукция оптом | 56 | 2% | 61 |
| Сельскохозяйственная продукция | 46 | 2% | 67 |
| Безалкогольные напитки | 45 | 2% | 52 |
| Производство продуктов питания | 44 | 2% | 77 |
| Электротехническая продукция | 42 | 2% | 50 |
| Производство кондитерских изделий | 42 | 2% | 65 |
| Бытовая химия оптом | 40 | 2% | 41 |
| Одежда оптом | 39 | 2% | 45 |
| Металлоизделия | 33 | 1% | 41 |
| Тепличное оборудование | 32 | 1% | 37 |
| Металлообработка | 30 | 1% | 38 |
| Нефтепродукты | 29 | 1% | 37 |
| Оптовая компания | 29 | 1% | 51 |
| Текстильная компания | 28 | 1% | 34 |
| Сырьё для текстильной промышленности | 28 | 1% | 29 |
| Промышленное оборудование | 27 | 1% | 35 |
| Телекоммуникационное оборудование | 26 | 1% | 35 |
| Мебельная фабрика | 23 | 1% | 37 |
| Сельскохозяйственное предприятие | 22 | 1% | 56 |
| Оборудование для ресторанов, пищеблоков | 22 | 1% | 23 |
| Производство и продажа бумаги | 21 | 1% | 35 |
| Кабель и провод | 20 | 1% | 23 |
| Оптовый магазин | 20 | 1% | 20 |
| Хозтовары оптом | 20 | 1% | 22 |
| Светотехника | 18 | 1% | 27 |
| Продукты питания оптом | 18 | 1% | 28 |
| Тара и упаковочные материалы | 18 | 1% | 19 |
| Сантехника оптом | 17 | 1% | 18 |
| Пластмассовые изделия | 17 | 1% | 24 |
| Бытовая техника оптом | 16 | 1% | 16 |
| Металлургическое предприятие | 15 | 1% | 18 |
| Машиностроительный завод | 14 | 1% | 18 |
| Нефтегазовое оборудование | 14 | 1% | 15 |
| Светодиодные системы освещения | 14 | 1% | 14 |
| Компьютеры и комплектующие оптом | 14 | 1% | 15 |
| Торговое оборудование | 13 | 1% | 13 |
| Пищевые ингредиенты и специи | 13 | 1% | 18 |
| Научно-производственная организация | 13 | 1% | 18 |
| Новые технологии | 12 | 0% | 13 |
| Промышленная химия | 12 | 0% | 21 |
| Энергетическое оборудование | 12 | 0% | 14 |
| Швейное предприятие | 11 | 0% | 17 |
| Автомоечное оборудование | 11 | 0% | 11 |
| Сейфы | 10 | 0% | 10 |
| Лазерные работы | 10 | 0% | 12 |
| GPS-оборудование | 10 | 0% | 20 |
| Алюминий, алюминиевые конструкции | 10 | 0% | 15 |
| Деревообрабатывающее предприятие | 10 | 0% | 15 |
| Сетевое оборудование | 9 | 0% | 9 |
| Тепличное хозяйство | 9 | 0% | 12 |
| Оборудование для 3D-печати | 9 | 0% | 17 |
| АЭС, ГЭС, ТЭС | 8 | 0% | 26 |
| Нижнее бельё оптом | 8 | 0% | 9 |
| Судостроение, судоремонт | 8 | 0% | 8 |
| Электронные приборы и компоненты | 8 | 0% | 8 |
| Сельскохозяйственная техника, оборудование | 8 | 0% | 21 |
| Гидравлическое и пневматическое оборудование | 8 | 0% | 8 |
| Автосервисное и гаражное оборудование | 7 | 0% | 8 |
| Средства безопасности дорожного движения | 7 | 0% | 7 |
| Канцтовары оптом | 6 | 0% | 6 |
| Обувная компания | 6 | 0% | 8 |
| Геология, геофизика | 6 | 0% | 7 |
| Окрасочное оборудование | 6 | 0% | 6 |
| Автоматизация производств | 6 | 0% | 6 |
| Вина и винные напитки оптом | 6 | 0% | 8 |
| Звуковое и световое оборудование | 6 | 0% | 6 |
| Оборудование для производства окон | 6 | 0% | 6 |
| Рукава и шланги | 5 | 0% | 6 |
| Детские товары оптом | 5 | 0% | 6 |
| Насосы, насосное оборудование | 5 | 0% | 5 |
| Табачная продукция оптом | 5 | 0% | 5 |
| Алкогольная продукция оптом | 5 | 0% | 5 |
| Контрольно-измерительные приборы | 5 | 0% | 5 |
| Деревообрабатывающее оборудование | 5 | 0% | 5 |
| Промышленное холодильное оборудование | 5 | 0% | 6 |
| Хлебозавод | 4 | 0% | 16 |
| Радиотехника | 4 | 0% | 5 |
| Химическое оборудование | 4 | 0% | 4 |
| Молочная продукция оптом | 4 | 0% | 7 |
| Животноводческое хозяйство | 4 | 0% | 20 |
| Оптические приборы и оборудование | 4 | 0% | 4 |
| Клининговое оборудование и инвентарь | 4 | 0% | 9 |
| Ремонт промышленного оборудования | 4 | 0% | 4 |
| Очистные сооружения и оборудование | 4 | 0% | 5 |
| Расходные материалы для оргтехники | 4 | 0% | 4 |
| Производство кормов для домашних животных | 4 | 0% | 4 |
| Металлоискатели | 3 | 0% | 4 |
| Пищевое сырьё | 3 | 0% | 8 |
| Полимерные материалы | 3 | 0% | 7 |
| Зерно и зерноотходы | 3 | 0% | 9 |
| Швейное оборудование | 3 | 0% | 3 |
| Оснащение лабораторий | 3 | 0% | 3 |
| Химическая лаборатория | 3 | 0% | 4 |
| Детское игровое оборудование | 3 | 0% | 4 |
| Картографическое производство | 3 | 0% | 5 |
| Производство алкогольной продукции | 3 | 0% | 7 |
| Элеватор | 2 | 0% | 4 |
| Стеллажи | 2 | 0% | 3 |
| Удобрения | 2 | 0% | 23 |
| Подшипники | 2 | 0% | 3 |
| Мука и крупы | 2 | 0% | 10 |
| Посуда оптом | 2 | 0% | 2 |
| Автомобильный завод | 2 | 0% | 6 |
| Химические реактивы | 2 | 0% | 3 |
| Подъёмное оборудование | 2 | 0% | 2 |
| Производство напитков | 2 | 0% | 6 |
| Учебное оборудование | 2 | 0% | 14 |
| Производство автозапчастей | 2 | 0% | 3 |
| Средства защиты растений | 2 | 0% | 2 |
| Инструментальная промышленность | 2 | 0% | 4 |
| Геологоразведочное оборудование | 2 | 0% | 2 |
| Средства индивидуальной защиты | 2 | 0% | 2 |
| Выращивание и продажа грибов | 2 | 0% | 2 |
| Ремонт промышленных холодильников | 2 | 0% | 2 |
| Сварочное оборудование и материалы | 2 | 0% | 2 |
| Игорное и развлекательное оборудование | 2 | 0% | 2 |
| Металлообрабатывающее оборудование | 2 | 0% | 2 |
| Конструирование и моделирование одежды | 2 | 0% | 2 |
| Оборудование для лёгкой промышленности | 2 | 0% | 2 |
| Пошив и оптовая продажа головных уборов | 2 | 0% | 2 |
| Контейнеры | 1 | 0% | 1 |
| Винодельня | 1 | 0% | 4 |
| Звероферма | 1 | 0% | 1 |
| Цветные металлы | 1 | 0% | 1 |
| Горное оборудование | 1 | 0% | 1 |
| Крепёжные изделия | 1 | 0% | 1 |
| Технические ткани | 1 | 0% | 1 |
| Промышленный дизайн | 1 | 0% | 1 |
| Судовое оборудование | 1 | 0% | 1 |
| Верёвки, канаты, тросы | 1 | 0% | 1 |
| Детское питание оптом | 1 | 0% | 2 |
| Конструкторское бюро | 1 | 0% | 1 |
| Вакуумное оборудование | 1 | 0% | 1 |
| Банковское оборудование | 1 | 0% | 1 |
| Кожаные изделия оптом | 1 | 0% | 1 |
| Транспортёры и конвейеры | 1 | 0% | 1 |
| Вендинговое оборудование | 1 | 0% | 1 |
| Ювелирные изделия оптом | 1 | 0% | 1 |
| Покрытия для площадок | 1 | 0% | 1 |
| Роботизированная техника | 1 | 0% | 1 |
| Водопроводное оборудование | 1 | 0% | 2 |
| Лесозаготовка, продажа леса | 1 | 0% | 2 |
| Пивоварня, пивоваренный завод | 1 | 0% | 5 |
| Производство и продажа тканей | 1 | 0% | 4 |
| Рыбное хозяйство, рыбоводство | 1 | 0% | 3 |
| Выкуп техники и оборудования | 1 | 0% | 2 |
| Надувные конструкции и изделия | 1 | 0% | 1 |
| Материально-техническое снабжение | 1 | 0% | 1 |
| Камнеобрабатывающее оборудование | 1 | 0% | 2 |
| Проекторы и мультимедийное оборудование | 1 | 0% | 1 |
| Авиационное и аэродромное оборудование | 1 | 0% | 2 |
| Оборудование для переработки пластмасс | 1 | 0% | 1 |
| Производство и оптовая продажа часов | 1 | 0% | 2 |
| Компрессоры и компрессорное оборудование | 1 | 0% | 2 |
| Резиновые и резинотехнические изделия | 1 | 0% | 1 |
| Оборудование и продукция для гостиниц | 1 | 0% | 1 |
| Изготовление и оптовая продажа сувениров | 1 | 0% | 2 |
| Промышленная очистка сооружений и оборудования | 1 | 0% | 1 |
| Ремонт гидравлического и пневматического оборудования | 1 | 0% | 1 |
Такой рубрики нет — попробуйте другое слово.
B2B-контакты предприятий Баку: что внутри
Заполненность полей у предприятий Баку.
| Поле | Формат | Заполненность | % |
|---|---|---|---|
| Название организации | текст, как в карточке | 100% | |
| Сектор и рубрика | например, «Медицина · Стоматологическая клиника» | 100% | |
| Другие рубрики | например, «детская стоматология, ортодонтия» | 22% | |
| Адрес | текст | 100% | |
| Регион и населённый пункт | справочник | 100% | |
| Координаты | широта, долгота | 100% | |
| Телефон | до 5 номеров, формат +994 · уникальных номеров — 1 117 | 34% | |
| Мобильный телефон | отметка типа номера | 28% | |
| Сайт | url | 10% | |
| с сайта организации · уникальных адресов — 215 | 6% | ||
| Соцсети и мессенджеры | Instagram, Telegram, WhatsApp… | 13% | |
| Сеть | название сети; пусто — независимое | <1% | |
| Дата появления в базе | дата | 100% |
Другие секторы Баку
Отметьте их в конфигураторе справа — выгрузка сложится в один файл.
Список предприятий Баку: образец данных
Строки из выгрузки — листайте таблицу. Нажмите на телефон, сайт или e-mail — контакты откроются после бесплатной регистрации, до 20 организаций в день.
| Организация | Город | Телефон | Сайт и e-mail | Соцсети |
|---|---|---|---|---|
PR Proxima, компанияулица Джалила Мамедгулузаде, 102A
Нефтегазовое оборудование промышленное оборудование
|
Бакуг. Баку |
есть мобильный |
||
JI Jinfutai Steel CompanyГарадагский район, посёлок городского типа Локбатан
Металлоизделия металлоконструкции
|
посёлок городского типа Локбатанг. Баку | |||
MM MmcБинагадинский район, посёлок Мамед Эмин Расулзаде
Химические реактивы
|
посёлок Мамед Эмин Расулзадег. Баку |
есть мобильный |
||
MI Mix Construction Warehouseулица Башира Буниятова, 43
Стройматериалы оптом
|
посёлок Бакихановг. Баку |
есть мобильный |
||
CA Caspian Klimaулица Джафара Хандана, 141
Стройматериалы оптом
|
посёлок Бинагадиг. Баку |
есть мобильный |
||
AT Atef Группа Компанийулица Ильгара Мамедова, 1
Электротехническая продукция офис организации
|
деревня Бюльбюляг. Баку | |||
БА Бакинский судостроительный и судоремонтный заводГарадагский район, посёлок Сахиль
Судостроение, судоремонт
|
Qarabağ kəndiг. Баку | |||
AB Abv, магазинулица Сергея Есенина, 253
Сетевое оборудование магазин электроники, домофоны
|
посёлок городского типа Мардакянг. Баку |
есть мобильный |
||
SI Silk Way TechnicsMərdəkan küçəsi, 35/15
Производственное предприятие
|
посёлок городского типа Бинаг. Баку | |||
AZ Aztextil Unoformaпоселок Раманы, Orxan Qasımov küçəsi
Текстильная компания
|
посёлок Раманыг. Баку |
есть мобильный |
||
KA Kartpakпосёлок Баладжары
Тара и упаковочные материалы
|
посёлок Баладжарыг. Баку |
есть мобильный |
||
VE Veyseloglu Group of Companiesпосёлок Курдаханы
Оптовая компания строительный магазин, офис организации
|
посёлок Курдаханыг. Баку | |||
АЗ Азнефтехиммашпосёлок городского типа Сабунчи
Нефтегазовое оборудование
|
посёлок городского типа Сабунчиг. Баку |
есть мобильный |
||
DO Dost Aqroпосёлок Балаханы
Сельскохозяйственная продукция
|
посёлок Балаханыг. Баку |
есть мобильный |
||
TA Tabriz Bazarулица Захида Гасымова
Продукты питания оптом
|
посёлок Сахильг. Баку |
есть мобильный |
||
RE Research Institute of Vegetable Growingпоселок Пиршаги
НИИ
|
посёлок Пиршагиг. Баку | |||
ŞA Şahdag-E ariciliqулица Чингисхана, 10
Сельскохозяйственная продукция
|
посёлок Ходжасанг. Баку |
есть мобильный |
||
MM MmqГарадагский район, посёлок городского типа Пута
Нефтегазовая компания
|
посёлок городского типа Путаг. Баку |
есть мобильный |
— | |
AZ Azərgöktel MMCпоселок Раманы, поселок Сюдчулюк
Кабель и провод
|
посёлок Сюдчулюкг. Баку |
— |
||
TA Tatli, филиал Карачухурулица Заура Шарифова, 69B
Производство кондитерских изделий кондитерская, магазин продуктов
|
посёлок городского типа Карачухург. Баку |
есть мобильный |
— |
Сети: промышленность и опт Баку
Крупнейшие сети по числу действующих точек сектора в регионе. Доля — от всех предприятий региона.
Промышленность и опт по городам Баку
Открытия и закрытия
Промышленность и опт Баку за последние 3 месяца.
открылись закрылись открылись снова · последние 90 дней, по 30 дней.
Открытия и закрытия — по нашим наблюдениям за открытыми источниками, а не фактические даты: любая впервые найденная нами организация считается открытием, даже если работает давно. Это допущение. Подробнее
Вопросы
По данным на 6 ноября 2026 в Баку работает 2 433 предприятия. Сетевых — 18 (1%), остальные независимые. Больше всего точек у сетей «Nov» (3), «Azerishig» (2).
Выгрузка предприятий Баку стоит $50 USD, все организации региона — $345 USD. Цена зависит от числа организаций в выборке; весь Азербайджан — $460 USD.
Телефон есть у 34% предприятий, у 681 из них — мобильный. Сайт указан у 10%, e-mail — у 6%, ссылки на соцсети и мессенджеры — у 13%. Адрес и координаты — у всех.
Файлы XLSX и CSV (UTF-8) — по строке на организацию: название, сектор, рубрика и другие рубрики, сеть, регион, район, населённый пункт, адрес, координаты, телефоны, сайт, e-mail, соцсети и дата появления. Файлы появятся в личном кабинете сразу после оплаты.
Да — рубрики от 20 организаций продаются отдельно по всему Азербайджану: кнопка с ценой в таблице рубрик. Меньшие рубрики входят в файл сектора.
При обновлении базы новые организации добавляем, закрытые по данным источника убираем; дата последнего обновления — на страницах базы.